Ceník
Ceník železných odpadů
DRUH ODPADU | Kč/kg |
Ocelový odpad druh 27 (lehký do 6mm) | 3,50 Kč |
Ocelový odpad druh 12 (nad 6 mm) maximálně 0,5 x 1,5m |
4,,50 Kč |
Ocelový odpad druh 16 neupravený (nad 6mm) | 4,00 Kč |
Ocelové třísky druh 52 | 2,50 Kč |
Litina | 4,50 Kč |
Pračky, bojlery, sporáky | 1,00 Kč |
Ceník barevných kovů
Barevný kov | Kč/kg |
Cu opalovaná, lakovaná, kusová, stará | 135- Kč |
Cu opřádaná | 100,- Kč |
Cu nový drát | 145,- Kč |
CU karmy | 105,- kč |
Al drát čistý | 34,- Kč |
Al drát starý | 33,- Kč |
Al litý bez fe | 24,- Kč |
Al s fe do 2% | 21,- Kč |
Al plech | 20,- Kč |
Al plech s fe do 2% | 17-- Kč |
Al třísky | 8- Kč |
Al fe lana | 8- Kč |
Žaluzie | 7,- Kč |
Mosaz různá | 90,- Kč |
Chladiče ms, cu | 50,- Kč |
Třísky ms, cu | 45- Kč |
Zinek | 25,- Kč |
Olovo | 25-- Kč |
Nerez nemagnetický | 15-- Kč |
Elektromotory | 7,- Kč |
Autobaterie (zpětný odběr) | 10-- Kč |
Noviny, časopisy 0,- Kč